Propiedades
Rellena ahora la siguiente tabla suponiendo que el cuadrado inicial tiene de área una unidad cuadrada:
| Etapa | Número de cuadrados | Perímetro de cada cuadrado | Área de cada cuadrado | Perímetro total | Área total |
|---|---|---|---|---|---|
| $0$ | $1$ | $4$ unidades de longitud | $1$ unidad de área | ||
| $1$ | $4$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3^2}$ | $\frac{4}{3}$ | $\frac{4}{3}$ |
| $2$ | $4^2$ | $\frac{1}{3^2}$ | $\frac{1}{3^4}$ | $\frac{4^2}{3^2}$ | $\frac{4^2}{9^2}$ |
| $3$ | $4^3$ | $\frac{1}{3^3}$ | $\frac{1}{3^6}$ | $\frac{4^3}{3^3}$ | $\frac{4^3}{9^3}$ |
| … | |||||
| $n$ | $4^n$ | $\frac{1}{3^n}$ | $\frac{1}{3^{2n}}$ | $\frac{4^n}{3^n}$ | $\frac{4^n}{9^n}$ |
Pregunta: ¿Qué puedes deducir si este proceso continuara indefinidamente respecto al perímetro y al área del cuadrado de Cantor?
Pregunta: ¿Cuál será la dimensión fractal? En este caso $R=1/3$ y $N=4$ luego