Propiedades
Rellena ahora la siguiente tabla
| Etapa | Número de segmentos | Longitud de cada segmento | Longitud total |
|---|---|---|---|
| $0$ | $1$ | $1$ unidad | $1$ unidad |
| $1$ | $4$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{4}{3}$ |
| $2$ | $4^2$ | $\frac{1}{3^2}$ | $\frac{4^2}{3^2}$ |
| $3$ | $4^3$ | $\frac{1}{3^3}$ | $\frac{4^3}{3^3}$ |
| … | |||
| $n$ | $4^n$ | $\frac{1}{3^n}$ | $\frac{4^n}{3^n}$ |
Pregunta: ¿Qué dimensión tiene la curva de Knoch?